We know that it’s not always easy to get the right shoe size, with so many brands and variations to choose from. To make things simple, we’ve created an easy to use size guide and size converter so that you can find the perfect fit, hassle free.
Size Chart/Guide
WOMEN
UK | EU | CM |
---|---|---|
2 | 34 | 21.5 |
2.5-3 | 35 | 22.0 |
3.5-4 | 36 | 22.5 |
4.5 | 37 | 23-23.5 |
5-5.5 | 38 | 24 |
6 | 39 | 24.5 |
6.5-7 | 40 | 25-25.5 |
7.5 | 41 | 26 |
8-8.5 | 42 | 26.5 |
9-9.5 | 43 | 27.0 |
MEN
UK | EU | CM |
---|---|---|
6 | 39 | 24.5 |
6.5-7 | 40 | 25-25.5 |
7.5 | 41 | 26.0 |
8-8.5 | 42 | 26.5 |
9-9.5 | 43 | 27-27.5 |
10 | 44 | 28.0 |
10.5-11 | 45 | 28.5 |
11.5 | 46 | 29-29.5 |
12-12.5 | 47 | 30.0 |
13 | 48 | 30.5 |
13.5-14 | 49 | 31-31.5 |
14.5-15 | 50 | 32 |
Size Chart/Guide
WOMEN
UK | EU |
---|---|
3 | 36 |
4 | 37 |
4.5 | 37.5 |
5 | 38 |
5.5 | 38.5 |
6 | 39 |
6.5 | 39.5 |
7 | 40 |
8 | 41 |
9 | 42 |
MEN
UK | EU |
---|---|
6 | 40 |
7 | 41.5 |
7.5 | 41.5 |
8 | 42 |
8.5 | 42.5 |
9 | 43 |
9.5 | 43 |
10 | 44 |
10.5 | 44.5 |
11 | 45 |
12 | 46 |
13 | 48 |
14 | 49 |
15 | 50 |
Size Chart/Guide
WOMEN
UK | EU |
---|---|
3 | 36 |
4 | 37 |
5 | 38 |
6 | 39 |
7 | 40 |
8 | 41 |
MEN
UK | EU |
---|---|
7 | 41 |
8 | 42 |
9 | 43 |
10 | 44 |
11 | 45 |
12 | 46 |
Size Chart/Guide
MM | EU | UK | AGE |
---|---|---|---|
84-90 | 15 | 0 | 0-3 mth |
91-98 | 16 | 0.5 | 3-9 mth |
99-104 | 17 | 1 | 3-9 mth |
105-111 | 18 | 2 | 9-15 mth |
112-118 | 19 | 3 | 9-15 mth |
119-125 | 20 | 3.5 | 15-27 mth |
126-132 | 21 | 4.5 | 15-27 mth |
133-139 | 22 | 5 | 2 yrs |
140-145 | 23 | 6 | 2 yrs |
146-152 | 24 | 7 | 2-3 yrs |
153-159 | 25 | 7.5 | 2-3 yrs |
160-166 | 26 | 8.5 | 3-4 yrs |
167-172 | 27 | 9 | 3-4 yrs |
173-179 | 28 | 10 | 4-5 yrs |
180-185 | 29 | 11 | 4-5 yrs |
186-192 | 30 | 11.5 | 5-6 yrs |
193-199 | 31 | 12 | 5-6 yrs |
200-206 | 32 | 13 | 6-7 yrs |
207-213 | 33 | 1 | 6-7 yrs |
Size Chart/Guide
WOMEN
UK | EU |
---|---|
3 | 36 |
3.5 | 36.5 |
4 | 37 |
4.5 | 37.5 |
5 | 38 |
5.5 | 38.5 |
6 | 39 |
6.5 | 39.5 |
7 | 40 |
7.5 | 40.5 |
8 | 41 |
9 | 42 |
MEN
UK | EU |
---|---|
5 | 39 |
5.5 | 39.5 |
6 | 40 |
6.5 | 40.5 |
7 | 41 |
7.5 | 41.5 |
8 | 42 |
8.5 | 42.5 |
9 | 43 |
9.5 | 43.5 |
10 | 44 |
10.5 | 44.5 |
11 | 45 |
12 | 46 |
UNISEX
UNISEX | Mens | Womens |
---|---|---|
3 | 3 | 4 |
4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 6 |
6 | 6 | 7 |
7 | 7 | 8 |
8 | 8 | 9 |
9 | 9 | 10 |
10 | 10 | 11 |
11 | 11 | 12 |
12 | 12 | 13 |
13 | 13 | 14 |
Size Chart/Guide
ADULTS
UK | EU |
---|---|
3 | 36 |
4 | 37 |
5 | 38 |
6 | 39 |
6.5 | 40 |
7 | 41 |
8 | 42 |
9 | 43 |
10 | 45 |
11 | 46 |
12 | 47 |
13 | 48 |
Size Chart/Guide
ADULTS
UK | EU | CM | INCH |
---|---|---|---|
3 | 35.5 | 23.6 | 9.2 |
3.5 | 36.5 | 24 | 9.4 |
4 | 37 | 24.5 | 9.6 |
4.5 | 37.5 | 25.0 | 9.8 |
5 | 38 | 25.4 | 10.0 |
6 | 39.5 | 26.2 | 10.3 |
6.5 | 40 | 26.7 | 10.5 |
7 | 40.5 | 27.2 | 10.7 |
7.5 | 41.5 | 27.6 | 10.8 |
8 | 42 | 28.0 | 11.0 |
8.5 | 42.5 | 28.4 | 11.1 |
9 | 42 | 28.8 | 11.3 |
9.5 | 44 | 29.3 | 11.5 |
10 | 44.5 | 29.7 | 11.6 |
10.5 | 45 | 30.1 | 11.6 |
11 | 45.5 | 30.5 | 12 |
11.5 | 46.5 | 31 | 12.2 |
12 | 47 | 31.4 | 12.3 |
Size Chart/Guide
ADULTS
UK | EU |
---|---|
3.5 | 36 |
4 | 37 |
5 | 38 |
6 | 39 |
6.5 | 40 |
7.5 | 41 |
8 | 42 |
9 | 43 |
9.5 | 44 |
10.5 | 45 |
11 | 46 |
12 | 47 |
Size Chart/Guide
This is a large modal.
Size Chart/Guide
ADULTS
UK | EU | CM | INCH |
---|---|---|---|
3 | 35.5 | 23.6 | 9.2 |
3.5 | 36.5 | 24 | 9.4 |
4 | 37 | 24.5 | 9.6 |
4.5 | 37.5 | 25.0 | 9.8 |
5 | 38 | 25.4 | 10.0 |
6 | 39.5 | 26.2 | 10.3 |
6.5 | 40 | 26.7 | 10.5 |
7 | 40.5 | 27.2 | 10.7 |
7.5 | 41.5 | 27.6 | 10.8 |
8 | 42 | 28.0 | 11.0 |
8.5 | 42.5 | 28.4 | 11.1 |
9 | 42 | 28.8 | 11.3 |
9.5 | 44 | 29.3 | 11.5 |
10 | 44.5 | 29.7 | 11.6 |
10.5 | 45 | 30.1 | 11.6 |
11 | 45.5 | 30.5 | 12 |
11.5 | 46.5 | 31 | 12.2 |
12 | 47 | 31.4 | 12.3 |
Size Chart/Guide
WOMEN
UK | EU |
---|---|
3 | 36 |
3.5 | 36.5 |
4 | 37 |
4.5 | 37.5 |
5 | 38 |
5.5 | 38.5 |
6 | 39 |
6.5 | 39.5 |
7 | 40 |
7.5 | 40.5 |
8 | 41 |
9 | 42 |
10 | 43 |
MEN
UK | EU |
---|---|
5.5 | 39 |
6 | 39.5 |
6.5 | 40 |
7 | 41 |
7.5 | 41.5 |
8 | 42 |
8.5 | 42.5 |
9 | 43 |
9.5 | 44 |
10 | 45 |
10.5 | 45.5 |
11 | 46 |
11.5 | 47 |
12 | 47.5 |
Size Chart/Guide
WOMEN
UK | EU | CM |
---|---|---|
2 | 34 | 21.2 |
2.5 | 35 | 21.6 |
3 | 35.5 | 22.1 |
3.5 | 36 | 22.5 |
4 | 37 | 22.9 |
4.5 | 37.5 | 23.3 |
5 | 38 | 23.7 |
5.5 | 39 | 24.1 |
6 | 39.5 | 24.6 |
6.5 | 40 | 25.0 |
7 | 41 | 25.4 |
7.5 | 41.5 | 25.8 |
8 | 42 | 26.3 |
8.5 | 42.5 | 26.7 |
9 | 43 | 27.2 |
MEN
UK | EU | CM |
---|---|---|
5.5 | 39 | 24.1 |
6 | 39.5 | 24.6 |
6.5 | 40 | 25.0 |
7 | 41 | 25.4 |
7.5 | 41.5 | 25.8 |
8 | 42 | 26.3 |
8.5 | 42.5 | 26.7 |
9 | 43 | 27.2 |
9.5 | 44 | 27.6 |
10 | 44.5 | 28.0 |
10.5 | 45 | 28.5 |
11 | 46 | 28.9 |
11.5 | 46.5 | 29.3 |
12 | 47 | 29.8 |
Size Chart/Guide
WOMEN
UK | EU |
---|---|
2 | 35 |
2.5 | 35.5 |
3 | 36 |
3.5 | 36.5 |
4 | 37 |
4.5 | 37.5 |
5 | 38 |
5.5 | 38.5 |
6 | 39 |
6.5 | 39.5 |
7 | 40 |
7.5 | 40.5 |
8 | 41 |
9 | 42 |
9.5 | 42.5 |
10 | 43 |
Size Chart/Guide
ADULT
UK | EU | CM |
---|---|---|
1.5 | 34 | 22.0 |
2.5 | 35 | 22.6 |
3 | 35.5 | 23.0 |
3.5 | 36 | 23.3 |
4 | 37 | 24.0 |
4.5 | 37.5 | 24.3 |
5 | 38 | 24.6 |
5.5 | 39 | 25.3 |
6 | 39.5 | 25.6 |
6.5 | 40 | 26.0 |
7 | 41 | 26.6 |
7.5 | 41.5 | 27.0 |
8 | 42 | 27.3 |
8.5 | 42.5 | 27.6 |
9 | 43 | 28.0 |
9.5 | 44 | 28.6 |
10 | 44.5 | 29.0 |
10.5 | 45 | 29.3 |
11 | 46 | 30.0 |
12 | 47 | 30.6 |
12.5 | 48 | 31.3 |
13 | 49 | 32.0 |